NICERA尼塞拉国产NHE520F-HF高输出型锑化铟(InSb)霍尔元件
NHE520F-HF产品用途:微型直流无刷电机、电流传感器、无触点开关、位置控制和转速检测
1、绝对最大定额
项目 | 记号 | 定额 | 单位 | |
最大控制电流 | Ic max | 40℃定电流驱动时 | 20 | mA |
动作环境温度 | Topr | - 4 0~+110 | ℃ | |
保存环境温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ |
2、电气特性
项目 | 符号 | 測量条件 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | ||
霍尔输出电压 | VH | Vc=1V, B=500G | 168 | 428 | mV | |||
不平衡电压 | Vo | Vc=1V, B=0G | -7 | +7 | mV | |||
输入电阻 | Rin | I=1mA, B=0G | 240 | 550 | Ω | |||
输出电阻 | Rout | I=1mA,B=0G | 240 | 550 | Ω | |||
输出电压的 | αHI | 20℃基准 0~40℃间的平均 | -1.8 | %/℃ | ||||
温度系数 | B=500G | Ic=5mA | ||||||
输入电阻的 | βR | 20℃基准 0~40℃间的平均 | -1.8 | %/℃ | ||||
温度系数 | B=0G | Ic=0.1mA |
※VH=VHM—Vo | VHM :用 500 高斯测得的霍尔输出电压实测值 | |||||
Vo :不平衡电压 |
3.霍尔输出电压等级分类及印刷表示霍尔输出电压等级分类
NHE 520F―HF—□ (□为等级名) | |||
*VH(mV) | 等级名 | 印刷表示 | |
HF—无卤素 | |||
168~204 | 4 | 4 | |
196~236 | 5 | 5 | |
228~274 | 6 | 6 | |
266~320 | 7 | 7 | |
310~370 | 8 | 8 | |
360~428 | 9 | 9 |
NHE520F-HF型号
NHE520F-HF-4 NHE520F-HF-5 NHE520F-HF-6
NHE520F-HF-7 NHE520F-HF-8 NHE520F-HF-9